TIN TỨC & SỰ KIỆN

MINH BẠCH XĂNG DẦU
Giá bán lẻ xăng dầu
*Đơn vị tính: VNĐ
| Mặt hàng | Đơn vị tính (Đã bao gồm thuế GTGT) | Vùng 1 | Vùng 2 |
| Xăng e10 RON 95-III | Đồng/lít | 19.910 | 20.300 |
| Xăng E5 RON 92-II | Đồng/lít | 19.350 | 19.730 |
| Dầu Diezen 0.05S-II | Đồng/lít | 21.860 | 22.290 |
| Mazut No2B (3.0S) | Đồng/kg | 16.990 | 17.330 |
| Mazut No2B (3.5S) | Đồng/kg | 15.030 | 15.330 |
– Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2026 cho đến kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo của liên Bộ Công Thương – Tài Chính; được công khai tại wedsite: longhungpetro.com.
- Theo văn bản số: 4728/BCT-TTTN ngày 25 tháng 06 năm 2026 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOQ) từ 15 giờ 00 cụ thể như sau:
| Mặt hàng | Xăng E10 | Xăng E5 | Diezen | Mazut | |
| (đơn vị tính) | (đ/l) | (đ/l) | (đ/l) | (đ/kg) | |
| Trích | Mức cũ | 200 | 200 | 800 | 650 |
| Mức mới | 300 | 300 | 800 | 800 | |
| Chi sử dụng | Mức cũ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mức mới | 0 | 0 | 0 | 0 | |




