Công ty TNHH TM và DV Long Hưng Báo Cáo Quỹ Bình Ổn tháng 09/2024
- Tp.HCM ngày 23/11/2023, Công ty TNHH TM và DV Long Hưng chính thức tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
*Đơn vị tính: VNĐ
Mặt hàng | Đơn vị tính (Đã bao gồm thuế GTGT) | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-III | Đồng/lít | 23.020 | 23.480 |
Xăng E5RON 95-II | Đồng/lít | 21.690 | 22.120 |
Dầu Diezen 0.05S-II | Đồng/lít | 20.280 | 20.680 |
Mazut No2B (3.0S) | Đồng/kg | 17.580 | 17.940 |
Mazut No2B (3.5S) | Đồng/kg | 15.630 | 15.940 |
- Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2023 cho đến kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo của liên Bộ Công Thương – Tài Chính; được công khai tại wedsite: longhungpetro.com.
- Theo văn bản số: 8292/BCT-TTTN ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOQ) từ 15 giờ 00 cụ thể như sau:
Mặt hàng | Xăng | Xăng E5 | Diezen | Mazut | |
(đơn vị tính) | (đ/l) | (đ/l) | (đ/l) | (đ/kg) | |
Trích | Mức cũ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mức mới | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chi sử dụng | Mức cũ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mức mới | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bài viết tương tự: