Công ty TNHH TM và DV Long Hưng Báo Cáo Quỹ Bình Ổn tháng 09/2024
- Tp.HCM ngày 21/12/2022, Công ty TNHH TM và DV Long Hưng chính thức tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:
*Đơn vị tính: VNĐ
Mặt hàng | Đơn vị tính (Đã bao gồm thuế GTGT) | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-III | Đồng/lít | 20.700 | 21.110 |
Xăng E5RON 95-II | Đồng/lít | 19.970 | 20.360 |
Dầu Diezen 0.05S-II | Đồng/lít | 21.600 | 22.030 |
Mazut No2B (3.0S) | Đồng/kg | 14.820 | 15.110 |
Mazut No2B (3.5S) | Đồng/kg | 12.860 | 13.110 |
- Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2022 cho đến kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo của liên Bộ Công Thương – Tài Chính; được công khai tại wedsite: longhungpetro.com.
- Theo văn bản số: 8243/BCT-TTTN ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOQ) từ 15 giờ 00 cụ thể như sau:
Mặt hàng | Xăng | Xăng E5 | Diezen | Mazut | |
(đơn vị tính) | (đ/l) | (đ/l) | (đ/l) | (đ/kg) | |
Trích | Mức cũ | 400 | 300 | 800 | 500 |
Mức mới | 400 | 300 | 800 | 500 | |
Chi sử dụng | Mức cũ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mức mới | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bài viết tương tự: